Каталог товаров
→
Промышленный светильник NT-BOX E 38
Промышленный светильник NT-BOX E 38
- Обзор
- Характеристики
- Отзывы0
Светодиодный промышленный светильник nt-box e 38
В магазине surgut.diokom.ru вы можете просмотреть характеристики и купить светодиодный промышленный светильник nt-box e 38 в Сургуте.
Мощность - 38 Вт
Степень защиты - IP 54
Напряжение питания: 176-264
Промышленный светильник NT-BOX E 38 служит для освещения промышленных помещений и предприятий различной площади в Сургуте.
Мощность | 38 Вт |
Напряжение питания | 176-264 |
Световой поток модуля, мин, Лм | 5015 |
Световой поток светильника, Лм | 2980 |
Цветовая температура | 5000 |
Степень защиты, IP | 54 |
Область применения | Промышленные помещения, Производственные цеха, Ремонтные цеха, Освещение склада |
Тип | Встраиваемый, Накладной, Подвесной |
Аналог | ЛПО 4*18, ЛВО 4*18 |
Серия | NT-BOX |
Тип кривой силы света | Д |
Коэффициент мощности, не менее | 0.97 |
Коэффициент пульсации, % | 1 |
Индекс цветопередачи, Ra, более | 80 |
Марка диода | NICHIA |
Климатическое исполнение | УХЛ 1 |
Масса, кг | 3 |
Габариты, мм | 595 × 595 × 60 |
Срок службы, часов | 100000 |
Гарантия, лет | 5 |
Линза | Нет |
Промышленный светильник NT-BOX E 38 отзывы
About this product reviews yet. Be the first!
Теги: ЛПО
Рекомендуем посмотреть Сравнить все
В наличии
Под заказ
Под заказ
Под заказ
Под заказ
В наличии
В наличии